Mediadaten
Die Erscheinungstermine und Inseratenpreise für die Printausgaben der VITRINE 2025/26:
Ausgabe/Nummer | Erscheinungstermin |
6/25 390 | November/Dezember 2025 |
1/26 391 | Jänner/Februar 2026 |
2/26 392 | März/April 2026 |
3/26 393 | Mai/Juni 2026 |
4/26 394 | Juli/August 2026 |
5/26 395 | September/Oktober 2026 |
6/26 396 | November/Dezember 2026 |
Format | Größe (B x H) | Preis |
1/1 abfallend | 210 x 280 mm | € 3.100,– |
1/1 Satzspiegel | 185 x 253 mm | € 3.100,– |
1/2 hoch abfallend | 104 x 280 mm | € 2.160,– |
1/2 hoch Satzspiegel | 090 x 253 mm | € 2.160,– |
1/2 quer abfallend | 210 x 140 mm | € 2.160,– |
1/2 quer Satzspiegel | 185 x 125 mm | € 2.160,– |
1/3 hoch abfallend | 074 x 280 mm | € 1.830,– |
1/3 hoch Satzspiegel | 060 x 253 mm | € 1.830,– |
1/3 quer abfallend | 210 x 097 mm | € 1.830,– |
1/3 quer Satzspiegel | 185 x 082 mm | € 1.830,– |
1/4 hoch Satzspiegel | 043 x 253 mm | € 1.670,– |
1/4 quer Satzspiegel | 185 x 061 mm | € 1.670,– |
1/4 zweispaltig | 090 x 125 mm | € 1.670,– |
Die ausführlichen Mediadaten können hier als PDF heruntergeladen werden.
